loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Commercial Paper-N A B A R D Mar 31, 2026 2,562.98 12.97 37.19
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 2,120.92 10.74 -20.37
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 1,830.26 9.26 -36.77
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 1,675.64 8.48 118.21
Commercial Paper-S I D B I Mar 31, 2026 1,527.57 7.73 -26.77
Commercial Paper-Bajaj Fin.Sec Mar 31, 2026 1,043.89 5.28 163.55
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 1,011.89 5.12 -26.73
Certificate of Deposits-Pun. & Sind Bank Mar 31, 2026 984.22 4.98 146.24
Commercial Paper-ICICI Securities Mar 31, 2026 887.54 4.49 12.81
Commercial Paper-HDFC Securities Mar 31, 2026 838.62 4.25 0.30
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 838.10 4.24 54.23
Commercial Paper-E X I M Bank Mar 31, 2026 690.35 3.49 0.29
Certificate of Deposits-Karur Vysya Bank Mar 31, 2026 640.71 3.24 -34.95
Certificate of Deposits-Bank of India Mar 31, 2026 593.16 3.00 500.78
Commercial Paper-Kotak Securities Mar 31, 2026 566.68 2.88 53.67
Certificate of Deposits-Central Bank Mar 31, 2026 493.61 2.50 0.31
Commercial Paper-JSW Energy Mar 31, 2026 492.33 2.49 0.00
Commercial Paper-Sharekhan Mar 31, 2026 394.68 2.00 0.30
Certificate of Deposits-IndusInd Bank Mar 31, 2026 393.26 1.99 0.00
Commercial Paper-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2026 393.17 1.99 0.00
Commercial Paper-IGH Holdings Mar 31, 2026 344.93 1.75 -22.26
Commercial Paper-Nuvama Wealth. Mar 31, 2026 271.54 1.38 22.50
Certificate of Deposits-Indian Bank Mar 31, 2026 246.61 1.25 -49.96
Commercial Paper-Bharti Telecom Mar 31, 2026 222.74 1.13 0.35
Commercial Paper-Nuvoco Vistas Mar 31, 2026 197.04 1.00 0.32
Commercial Paper-Axis Secur. Ltd Mar 31, 2026 196.81 1.00 0.00
Commercial Paper-Birla Group Mar 31, 2026 196.94 1.00 0.31
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2026 172.97 0.88 0.30
Certificate of Deposits-E X I M Bank Mar 31, 2026 148.17 0.75 -8.95
Commercial Paper-GIC Housing Fin Mar 31, 2026 147.51 0.75 0.00
Certificate of Deposits-DCB Bank Mar 31, 2026 147.57 0.75 0.00
Commercial Paper-Julius Baer Cap. Mar 31, 2026 148.04 0.75 -50.24
Commercial Paper-Deutsche Invest Mar 31, 2026 147.94 0.75 0.31
Commercial Paper-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2026 148.12 0.75 0.29
NCD-Tata Cap.Hsg. Mar 31, 2026 99.99 0.51 0.00
Commercial Paper-Adit.Birla Money Mar 31, 2026 98.58 0.50 0.33
Commercial Paper-Truhome Finance Mar 31, 2026 98.37 0.50 0.00
Commercial Paper-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2026 98.38 0.50 0.00
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 98.96 0.50 -44.59
Commercial Paper-Mirae Asset Fin Mar 31, 2026 99.05 0.50 0.33
Commercial Paper-Nuvama Clearing Mar 31, 2026 98.29 0.50 100.52
Commercial Paper-360 One Prime Mar 31, 2026 99.14 0.50 0.33
Commercial Paper-Nuvama Wealth Mar 31, 2026 98.33 0.50 0.30
NCD-Sikka Ports Mar 31, 2026 74.92 0.38 0.00
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF-A2 UNITS Mar 31, 2026 67.85 0.34 0.13
Certificate of Deposits-UCO Bank Mar 31, 2026 49.51 0.25 0.00
Commercial Paper-Nuvama Wealth & Mar 31, 2026 24.62 0.12 0.33
Fixed Deposits-C C I Mar 31, 2026 14.94 0.08 0.00
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 14.98 0.08 -24.90
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -4,089.23 -20.69 -194.39